Båtløp på idealtid – Årets idealtid: 24:30
(Tiden i parentes viser avvik fra idealtid)
1. Lene Karlsen 24:19 (–0:11)
2. Bjørn Fjeldavli 24:11 (–0:19)
3. Kim T. Eliassen 23:42 (–0:48)
=4. Hermann Larsen 25:27 (+0:57)
=4. Roger Stensen 23:33 (–0:57)
6. Bjørnar Salamonsen 25:37 (+1:07)
7. Terje Nilsen 23:21 (–1:09)
8. Hallgeir Brun 25:40 (+1:10)
9. Ove Jakobsen 25:46 (+1:16)
10. Asbjørn Solhaug 25:51 (+1:21)
11. Jon Gerhardsen 22:31 (–1:59)
12. Børge Gullesen 26:40 (+2:10)
13. Alf M. Jakobsen 27:13 (+2:43)
14. Egil Jensen 27:15 (+2:45)
15. John Are Juvik 20:51 (–3:39)

Resultater – Sundsholmen Rundt 2025